| TT | HOẠT CHẤT | BIỆT DƯỢC | HÀM LƯỢNG | ĐƯỜNG DÙNG |
| 1 | Acarbose | SaVi Acarbose 50 | 50mg | Viên |
| Acarbose | Savi Acarbose 100 | 100mg | uống | |
| 2 | Acarbose | ARBOSNEW 50 | 50mg | Viên |
| Ambroxol | Ambroxol HCl Tablets 30mg | 30mg | Uống | |
| Empagliflozin | Jardiance | 25mg | Uống | |
| Linagliptin + Metformin HCl | Trajenta Duo | 2,5mg + 850mg | Uống | |
| Dapagliflozin | Dapazin 10 | 10mg | Uống | |
| Amikacin | Vinphacine 250 | 250mg/2ml | Tiêm | |
| 3 | Acarbose | Acarbose Friulchem | 50mg | Viên |
| 4 | Acarbose | Glucobay 100 | 100mg | uống |
| 5 | Acarbose | Glucobay 50 | 50mg | uống |
| 6 | Adrenalin | Adrenalin | 1mg/1ml | Ống |
| 7 | Acetyl leucin | Tanganil 500mg | 500mg | tiêm |
| 8 | Acetylsalicylic acid+ clopidogrel | Clopalvix Plus | 75mg + 75mg | uống |
| Acid Acetylsalicylic | Dekasiam | 100mg | uống | |
| Acid Acetylsalicylic | Camzitol | 100mg | uống | |
| 9 | Acetylsalicylic acid+ clopidogrel | Duoplavin 75/100mg | 75mg+ 100mg | uống |
| 10 | Aciclovir | Aciclovir 800mg | 800mg | Viên |
| 11 | Aciclovir | Acyclovir 3% | 3%/5g | nhỏ mắt |
| 12 | Aciclovir | Medskin Clovir 800 | 800mg | viên |
| 13 | Aciclovir | Kemivir 200mg | 200mg | uống |
| 14 | Acid amin + glucose + lipid + điện giải (*) | Kabiven Peripheral | 1440ml | Tiêm truyền |
| 15 | Acid amin | Amiparen- 5 | 5%/200ml | Tiêm truyền |
| Saxagliptin | Sazasuger 2,5 | 2,5mg | Uống | |
| 16 | Acid amin | Kidmin | 7,2%/200ml | Tiêm truyền |
| 17 | Acid amin* | Aminic | 10%/200ml | Tiêm |
| 18 | Acid amin | Aminoleban | 8%/200ml | Tiêm truyền |
| 19 | Acid amin* | Aminosteril N Hepa 8% | 8%/250ml | Tiêm |
| 20 | Acid amin* | Nephrosteril | 7%/250ml | Tiêm |
| 21 | Acid thioctic (Meglumin thioctat) | Lyodura | Uống | 100mg |
| 22 | Acid thioctic (Meglumin thioctat) | Ubiheal | Uống | 100mg |
| 23 | Alfuzosin | Alsiful S.R. Tablets 10mg | 10mg | Uống |
| 24 | Adenosin triphosphat | ATP | Uống | 20mg |
| 25 | Ambroxol | HALIXOL | 30mg | Uống |
| 26 | Albendazol | SaViAlben 400 | 400mg | Viên |
| 27 | Albendazol | Adazol | 400mg | Viên |
| 28 | Albumin | Albiomin 20% | Tiêm | 20%/100ml |
| 29 | Albumin | Albutein | Tiêm | 25%/50ml |
| 30 | Albumin | Human Albumin Baxter | Tiêm | 20%/50ml |
| 31 | Albumin | Human Albumin 20% Octapharma | 10g/50ml | Chai |
| 32 | Allopurinol | Milurit | 300mg | Viên |
| 33 | Allopurinol | Angut 300 | Uống | 300mg |
| 34 | Allopurinol | Sadapron 100 | Uống | 100mg |
| 35 | Aluminum phosphat | Phosphalugel susp.20% | Uống | 12,38g |
| 36 | Alverin (citrat) | Spas- Agi | 40mg | Viên |
| 37 | Ambroxol | Mucosolvan | Uống | 30mg |
| 38 | Amikacin | Amikan | 500mg/2ml | Lọ |
| 39 | Amikacin* | Amikacin 125mg/ml | Tiêm | 250mg |
| 40 | Amikacin* | Vinphacine 250 | Tiêm | 250mg/2ml |
| 41 | Amiodaron (hydroclorid) | Cordarone 150mg/3ml | Tiêm | 150mg/3ml |
| 42 | Amiodaron (hydroclorid) | Cordarone 200mg | Uống | 200mg |
| 43 | Amitriptylin (hydroclorid) | Amitriptylin | Uống | 25mg |
| 44 | Amlodipin | Aldan Tablets 10 mg | Uống | 10mg |
| 45 | Amlodipin | Amlodipine 5mg | Uống | 5mg |
| 46 | Amlodipin | Amlor | Uống | 5mg |
| 47 | Amlodipin | Kavasdin 5 | Uống | 5mg |
| 48 | Amlodipin + Atorvastatin | Amdepin Duo | 5mg + 10mg | Uống |
| 49 | Amlodipin + telmisartan | Twynsta 40mg/5mg | Uống | 5mg + 40mg |
| 50 | Amlodipin + valsartan | Exforge 10mg/160mg | Uống | 10mg+160mg |
| 51 | Amlodipin + valsartan | Exforge 5mg/80mg | Uống | 5mg+80mg |
| 52 | Amlodipin + valsartan + hydrochlorothiazid | Exforge HCT 10mg/160mg/12.5mg | Uống | 10mg +160mg + |
| 53 | Amoxicilin | Fabamox 250 | 250mg | Viên |
| 54 | Amoxicilin | Amoxicillin Capsules BP 500mg | 500mg | Viên |
| 55 | Amoxicilin | Moxilen 250mg | 250mg | Viên |
| 56 | Amoxicilin | Fabamox 250 DT | 250mg | Viên |
| 57 | Amoxicilin | SM.Amoxicillin 500 | 500mg | Viên |
| 58 | Amoxicilin | Moxacin | Uống | 500mg |
| 59 | Amoxicilin | Praverix 500mg | Uống | 500mg |
| 60 | Amoxicilin + acid clavulanic | Augxicine 500mg/62,5mg | 500mg+62,5mg | Gói |
| 61 | Amoxicilin + acid clavulanic | Klamentin 500/62.5 | 500mg + 62,5mg | gói |
| 62 | Amoxicilin + acid clavulanic | Biocemes SC 500mg/62,5mg | 500mg + 62,5mg | gói |
| 63 | Amoxicilin + acid clavulanic | Augmentin 625mg | Uống | 500mg + |
| Amoxicilin + acid clavulanic | Augmentin 1g | 875 mg + 125mg | Uống | |
| 64 | Amoxicilin + acid clavulanic | Vigentin 875mg/125mg | Uống | 875mg+ |
| 65 | Azithromycin | Zaromax 500 | 500mg | Uống |
| 66 | Atorvastatin | Lipotatin 20mg | 20mg | Uống |
| 67 | Atorvastatin | Insuact 20 | 20mg | Uống |
| 68 | Atorvastatin | Atorvastatin 20 | 20mg | Uống |
| 69 | Atorvastatin | Atorvastatin TP | 10mg | Uống |
| Atorvastatin | Lipitor | 20mg | Uống | |
| 70 | Atorvastatin | Lipitor 10mg | Uống | 10mg |
| 71 | Atorvastatin | ATOVZE 20/10 | Uống | 20mg; 10mg |
| 72 | Atorvastatin + ezetimibe | Gon sa atzeti | Uống | 10mg + 10mg |
| Atorvastatin + ezetimibe | Atovze 40/10 | Uống | 40mg; 10mg | |
| 73 | Atropin sulfat | Atropin sulphat | Tiêm | 0,25mg/1ml |
| 74 | Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat – nhôm hydroxyd | Gastropulgite | Uống | 2,5g + 0,5g |
| 75 | Bromhexin (hydroclorid) | Bromhexin Actavis 8mg | 8mg | Uống |
| 76 | Bromhexin (hydroclorid) | Bromhexin | 8mg | Uống |
| 77 | Bacillus clausii | ENTEROGOLDS | 2 tỷ bào tử | Uống |
| 78 | Bacillus clausii | Enterogermina | 2 tỷ bào tử/5 ml | Uống |
| 79 | Bupivacain hydroclorid | Bupivacaine Aguettant 5mg/ml | 100mg/ 20ml | Tiêm |
| 80 | Bupivacain hydroclorid | Bucarvin | 20mg/4ml | Tiêm |
| 81 | Bupivacain hydroclorid | Marcaine Spinal Heavy | 0.5% (5mg/ml) – 4ml | Tiêm |
| 82 | Betahistin dihydroclorid | Betaserc 24mg | 24mg | Uống |
| 83 | Bisoprolol | Biscapro 2,5 | Uống | 2,5mg |
| 84 | Bisoprolol | Concor | Uống | 5mg |
| 85 | Bisoprolol | Concor Cor | Uống | 2,5mg |
| 86 | Bisoprolol + hydroclorothiazid | Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25 | Uống | 2,5mg+6,25mg |
| 87 | Calci carbonat + vitamin D3 | Agi- calci | 1250mg + 200UI | Uống |
| 88 | Calci Carbonat + Vitamin D3 | Savprocal D | 750mg + 200IU | Uống |
| 89 | Captopril | Captopril Stella 25mg | 25mg | Uống |
| 90 | Captopril | Mildocap | 25mg | Uống |
| Captopril+Hydroclorothiazid | Indapa | 50mg+25mg | Uống | |
| 91 | Carboplatin | Bocartin 150 | 150mg/15ml | Tiêm |
| 92 | Calci clorid | Calci clorid 500mg/ 5ml | Tiêm | 500mg/5ml |
| 93 | Calci lactat | A.T Calcium 300 | 300mg | Uống |
| 94 | Candesartan | Cardesartan 16 | Uống | 16mg |
| 95 | Cao khô lá dâu tằm | Didala | Uống | 570mg |
| 96 | Calci-3-methyl-2-oxovalerat + calci-4-methyl-2-oxovalerat + calci-2-oxo-3-phenylpropionat + caIci-3-methyl-2-oxobutyrat + calci-DL-2-hydroxy-4-methylthiobutyrat + L-lysin acetat + L-threonin + L-tryptophan + L-histidin + L-tyrosin | Ketosteril | 67mg + 101mg + 68mg + 86mg + 59mg + 105mg + 53mg + 23mg + 38mg + 30mg | Uống |
| 97 | Calcitriol | Calcitriol DHT 0,5mcg | 0,5mcg | Uống |
| 98 | Candesartan | Candesartan BluePharma | 8mg | Uống |
| 99 | Candesartan cilexetil | Guarente-8 | 8mg | Uống |
| 100 | Cefadroxil | cefadroxil 500mg | Uống | 500mg |
| 101 | Cefalexin | Cephalexin 500mg | 500mg | Uống |
| 102 | Cefalexin | Cephalexin PMP 500 | 500mg | Uống |
| 103 | Cefalexin | Firstlexin 500 DT. | 500mg | Uống |
| 104 | Cefalexin | Cefanew | Uống | 500mg |
| 105 | Cefazolin | Zoliicef | 1g | Tiêm |
| 106 | Cefazolin | Biofazolin | 1g | Tiêm |
| 107 | Cefalothin | Vicilothin 1g | Tiêm | 1g |
| 108 | Cefamandol | Vicimadol | Tiêm | 1g |
| 109 | Cefdinir | Virfarnir 150 | Uống | 150mg |
| 110 | Cefoperazon | Cefopefast 1000 | 1g | Tiêm |
| 111 | Cefoperazon + sulbactam* | Prazone – S 2.0g | Tiêm | 1g+1g |
| Cefoperazon + sulbactam* | Vibatazol 1g/0.5g | Tiêm | 1g + 0,5g | |
| 112 | Cefoperazon + sulbactam* | Bacsulfo 1g/0,5g | 1g + 0,5g | Tiêm |
| 113 | Cefoperazon + sulbactam* | Vitabactam | Tiêm | 1g+1g |
| 114 | Cefotaxim | Bio-Taksym | Tiêm | 1g |
| 115 | Ceftazidim | Vitazidim 1g | Tiêm | 1g |
| 116 | Ceftriaxon | Rocephin 1g I.V. | Tiêm | 1g |
| 117 | Ceftriaxon | Ceftriaxon EG | Tiêm | 1g |
| 118 | Ceftriaxon | Ceftrione 1g | Tiêm | 1g |
| 119 | Cefuroxim | Zinnat 250mg | Uống | 250mg |
| 120 | Cefuroxim | Zinnat 500mg | Uống | 500mg |
| 121 | Cefixim | Fudcime 200 mg | 200mg | Uống |
| 122 | Cefixim | Cefimed 200mg | 200mg | Uống |
| 123 | Cefixim | Imerixx 200 | 200mg | Uống |
| 124 | Cilostazol | Nibixada | 100mg | Uống |
| 125 | Cilostazol | Noclaud 100mg | Uống | 100mg |
| 126 | Ciclosporin | Equoral 25mg | 25mg | Uống |
| 127 | Ciclosporin | CKDCipol-N 25mg | 25mg | Uống |
| 128 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin 200mg/ 100ml | Tiêm | 200mg/100ml |
| 129 | Ciprofloxacin | Ciloxan | 3mg/ml | Nhỏ mắt |
| 130 | Ciprofloxacin | Ciprobay 500 | Uống | 500mg |
| 131 | Ciprofloxacin | Ciprobay 200mg /100ml | Tiêm truyền | 200mg /100ml |
| 132 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin Kabi | Tiêm truyền | 200mg /100ml |
| 133 | Ciprofloxacin | Oradays | 200mg/100ml | Tiêm truyền |
| 134 | Clarithromycin | Agiclari 500 | 500mg | Uống |
| 135 | Clarithromycin | Crutit | 500mg | Uống |
| 136 | Clarithromycin | Clabact 250 | 250mg | Uống |
| 137 | Clarithromycin | Clabact 500 | 500mg | Uống |
| 138 | Clindamycin | Clindacine 300 | 300mg/2ml | Tiêm |
| Clindamycin | Dalacin C | 150mg | Tiêm | |
| 139 | Clindamycin | Clindacine 600 | 600mg/4ml | Tiêm |
| 140 | Clindamycin | Clyodas 150 | 150mg | 300mgUống |
| 141 | Cimetidin | Cimetidine MKP 200 | 200mg | Uống |
| 142 | Clopidogrel (dưới dạng clopidogrel bisulfat) + Aspirin | Clopias | 75mg + 100mg | Uống |
| Clopidogrel (dưới dạng clopidogrel bisulfat) + Aspirin | Limoren | 75mg + 100mg | Uống | |
| 143 | Clopidogrel | Plavix 75mg | Uống | 75mg |
| Clopidogrel (Clopidogrel besylate) | Ridlor | 75mg(112.1mg) | Uống | |
| 144 | Colchicin | Goutcolcin | 0,6mg | Uống |
| Colchicin | Colchicin | 1mg | Uống | |
| 145 | Colistimethat natri (tương đương 33,33mg Colistin) | Colirex 1MIU | 1.000.000IU | Tiêm/ truyền |
| 146 | Codein camphosulphonat+ sulfoguaiacol + cao mềm Grindelia | Dorocodon | Uống | 25mg +100mg +20mg |
| 147 | Cytidin-5monophosphat disodium + uridin | Hornol | Uống | 5mg + 3mg |
| Cilnidipin | Esseil-10 | Uống | 10mg | |
| Dapagliflozin | Forxiga | 10mg | Uống | |
| 148 | Dexamethason phosphat | Depaxan | 4mg/1ml | Tiêm |
| 149 | Dexamethason | Dexamethason 3,3mg/1ml | Tiêm | 4mg/1ml |
| Dexamethason natri phosphat | Dexamethason Kabi | 3,33mg | Tiêm | |
| 150 | Diazepam | Diazepam 5mg | 5mg | Uống |
| 151 | Diazepam | Diazepam 10mg/2ml | 5mg/ml | Tiêm/Tiêm truyền |
| 152 | Diazepam | Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection | Tiêm | 10mg |
| 152 | Diazepam | Seduxen 5mg | Uống | 5mg |
| 154 | Digoxin | DigoxineQualy | Uống | 0,25mg |
| 155 | Digoxin | Digoxin-Richter | Uống | 0,25mg |
| 156 | Diclofenac | Voltaren | 75mg | Uống |
| 157 | Diclofenac | Diclofenac | 50mg | Uống |
| 158 | Diosmectit | Smecta | 3g | Uống |
| 159 | Diosmin + Hesperidin | Venokern 500mg | 450mg + 50mg | Uống |
| 160 | Diosmin + hesperidin | Daflon | 450mg+50mg | Uống |
| Diossmin + Hesperidin | Daflon 1000mg | 900mg+100mg | Uống | |
| 161 | Diphenhydramin | Dimedrol | Tiêm | 10mg/1ml |
| 162 | Doxazosin | Schaaf | 2mg | Uống |
| 163 | Doxycyclin | Cyclindox 100mg | 100mg | Uống |
| 164 | Doxycyclin | Doxycycline 100mg | 100mg | Uống |
| acid acetylsalicylic | Aspirin-100 | Uống | 100mg | |
| 165 | DL-lysin-acetylsalicylat (acetylsalicylic acid) | Aspilets EC | Uống | 80mg |
| Dutasteride | Avodart | 0,5mg | Uống | |
| 166 | Dutasterid | Dutasteride-5A Farma 0,5mg | 0.5mg | Uống |
| 167 | Dobutamin | DOBUCIN | 250mg | Tiêm |
| 168 | Dobutamin | Butavell | 50mg/ml | Tiêm |
| 169 | Domperidon | Motilium-M | Uống | 10mg |
| 170 | Dopamin (hydroclorid) | Dopamine hydrochloride 4% | Tiêm | 200mg |
| 171 | Drotaverin clohydrat | No-Spa forte 80mg | Uống | 80mg |
| 172 | Drotaverin clohydrat | NO-SPA Inj 40mg/2ml | Tiêm | 40mg/2ml |
| 173 | Enalapril | Gygaril 5 | 5mg | Uống |
| Desloratadine | Aerius | Uống | 5mg | |
| 174 | Enalapril + hydrochlorothiazid | Ebitac 12.5 | Uống | 10mg+12,5mg |
| 175 | Enalapril + hydrochlorothiazid | Ocethizid 5/12,5 | Uống | 5mg +12,5mg |
| 176 | Enoxaparin (natri) | Lovenox 40mg | Tiêm | 40mg |
| 177 | Eperison | Myonal 50mg | Uống | 50mg |
| 178 | Ephedrin | Ephedrine Aguettant 30mg/ml | Ephedrin dạng muối 30mg/1ml | Tiêm/Tiêm truyền |
| 179 | Ephedrin (hydroclorid) | Ephedrine Aguettant 30mg/ml | Tiêm | 30mg |
| 180 | Epinephrin | Adrenaline-BFS 5mg | 5mg/5ml | Tiêm |
| 181 | Epinephrin (adrenalin) | Adrenalin | Tiêm | 1mg/1ml |
| 182 | Empagliflozin | Jardiance | 10mg | Uống |
| Empagliflozin | Vinflozin | Uống | 10mg | |
| 183 | Erythropoietin | Relipoietin 2000IU | Tiêm | 2000UI |
| 184 | Erythropoietin | Relipoietin 4000IU | Tiêm | 4000UI |
| 185 | Esomeprazol | Emanera 20mg | Uống | 20mg |
| 186 | Esomeprazol | Nexium 40mg | Tiêm | 40mg |
| 187 | Etomidat | Etomidate Lipuro | Tiêm | 20mg |
| 188 | Etoricoxib | Agietoxib 60 | 60 mg | Uống |
| Fenofibrate | Mibefen NT 145 | 145mg | Uông | |
| 189 | Fenofibrate | Lipanthyl Supra 160mg | 160mg | Uống |
| 190 | Ezetimib + Simvastatin | Ocevytor 10/10 | 10mg + 10mg | Uống |
| Ezetimib + Simvastatin | Tamyzivas | 10mg+10mg | Uống | |
| 191 | Fenofibrat | Bredomax 300 | 300 mg | Uống |
| 192 | Fenofibrat | Trifilip | Uống | 134mg |
| 193 | Fenofibrat | Fenosup Lidose | Uống | 160mg |
| 194 | Ferrous Sulfate + Acid folic | Tardyferon B9 | 50mg sắt + 0,35mg acid folic | Uống |
| Ipratropium bromide khan + Fenoterol Hydrobromide | Berodual | 0,02mg/ nhát xịt + 0,05mg/ nhát xịt | Xịt | |
| 195 | Fenoterol + ipratropium | Berodual HFA | Xịt mũi | 50mcg + 20mcg/liều |
| 196 | Fexofenadin | Danapha-Telfadin | Fexofenadin dạng muối 60mg | Uống |
Fexofenadin | Telfast HD | Uống | 180mg | |
| 197 | Fentanyl | Fentanyl 0,1mg – Rotexmedica | Tiêm | 0,1mg/2ml |
| 198 | Fentanyl | Fentanyl 0,5mg – Rotexmedica | Tiêm | 0,5mg/10ml |
| 199 | Fluconazol | Flucopharm 2mg/ml | 200mg/100ml | Tiêm truyền |
| 200 | Fluconazol | Salgad | 150mg | Uống |
| 201 | Fluconazol | Flucozal 150 | 150mg | Uống |
| 202 | Fluorouracil | Biluracil 250 | Mỗi lọ 5ml chứa: 250mg | Tiêm |
| 203 | Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri) | Fosfomed 2g | 2g | Tiêm |
| 204 | Furosemid | Agifuros | Uống | 40mg |
| 205 | Furosemid | Furosemid | Tiêm | 20mg/2ml |
| 206 | Furosemid | Polfurid | 40mg | Uống |
| Furosemid | Vinzix | 20mg | Tiêm | |
| 207 | Furosemid | Vinzix | 20mg/2ml | Tiêm |
| 208 | Furosemid | Vinzix | 40mg | Uống |
| 209 | Furosemid + spironolacton | Spinolac fort | Uống | 50mg+40mg |
| 210 | Gabapentin | Tebantin | 300mg | Uống |
| 211 | Gabapentin | Neurontin Cap 300mg | Uống | 300mg |
| 212 | Ginkgo biloba | Acetakan 120 | 120mg | Uống |
| 213 | Ginkgo biloba | Tanakan 40mg | Uống | 40mg |
| 214 | Ginkgo flavonoid +Heptaminol hydroclorid +Troxerutin | Dopolys | 7mg+ 150mg+ 150mg | Uống |
| 215 | Glibenclamid + metformin | Duotrol | Uống | 500mg+5mg |
| 216 | Glibenclamid + metformin | Glucovance 500mg/5mg | Uống | 500mg+5mg |
| 217 | Glibenclamid + metformin | Glucovance 500mg/2,5mg | Uống | 500mg + 2,5mg |
| 218 | Glibenclamid + metformin | Metovance | Uống | 500mg+5mg |
| 219 | Gentamicin | Gentamicin 80mg/2ml | 80mg/2ml | Tiêm |
| 220 | Gliclazid | Glycinorm-80 | 80mg | Uống |
| 221 | Gliclazid | Glumeron 30 MR | 30mg | Uống |
| 222 | Gliclazid | Diamicron MR 30mg | Uống | 30mg |
| 223 | Gliclazid | Diamicron MR 60mg | Uống | 60mg |
| 224 | Gliclazid | Gliclada 30mg | 30mg | Uống |
| Gliclazid | Gliclada 60mg | Uống | 60mg | |
| 225 | Glimepirid + metformin | CoMiaryl 2mg/500mg | Uống | 2mg+500mg |
| 226 | Glucose | Glucose 5% | Tiêm | 5%/500ml |
| 227 | Glucose | Glucose 10% | Tiêm | 10%/500ml |
| 228 | Glucose | Glucose 20% | Tiêm | 20%/500ml |
| 229 | Glucose | Glucose 30% | Tiêm | 30%/500ml |
| 230 | Glyceryl trinitrat | Nitralmyl 0,6 | 0,6mg | Đặt dưới lưỡi |
| 231 | Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | Glyceryl Trinitrate – Hameln 1mg/ml | 10mg/10ml | Tiêm |
| 232 | Heparin (natri) | Heparin | Tiêm | 25000IU/5ml |
| 233 | Hydrocortison | Vinphason | 100mg | Tiêm |
| 234 | Hydroxyethylstarch | Volulyte 6% | Tiêm | 6%/500ml |
| 235 | Hyoscin butylbromid | Vincopane | 20mg/1ml | Tiêm |
| 236 | Hyoscin butylbromid | Buscopan 20mg/1ml | Tiêm | 20mg/1ml |
| 237 | Indapamide 1,5mg, Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate) 5mg | Natrixam 1.5mg/5mg | 1,5mg; 5mg | Uống |
| 238 | Imipenem + cilastatin* | Bidinam | Tiêm | 500mg+500mg |
| 239 | Indomethacin | Indocollyre | Nhỏ mắt | 0.1%/5ml |
| 240 | Insulin tác dụng chậm, kéo dài | Glaritus | Tiêm | 300IU/3ml |
| 241 | Insulin tác dụng chậm, kéo dài | Lantus | Tiêm | 100IU/ml |
| 242 | Insulin tác dụng chậm, kéo dài | Lantus Solostar | Tiêm | 100IU/ml |
| 243 | Insulin tác dụng chậm, kéo dài | Levemir Flexpen | Tiêm | 100IU/ml |
| 244 | Insulin aspart (rDNA) | Novorapid FlexPen | 300U/3ml | Tiêm |
| 245 | Insulin glargine | Basaglar | 300U/3ml | Tiêm |
| 246 | Insulin glargine | Toujeo Solostar | 300 đơn vị/ml x 1,5ml | Tiêm |
| 247 | Insulin tác dụng nhanh, ngắn | Actrapid | Tiêm | 1000UI/10ml |
| 248 | Insulin tác dụng nhanh, ngắn | Apidra | Tiêm | 100UI/ml |
| 249 | Insulin tác dụng nhanh, ngắn | Humalog Kwikpen | Tiêm | 300UI/3ml |
| 250 | Insulin tác dụng trung bình, trung gian | Insulatard | Tiêm | 1000IU/10ml |
| 251 | Insulin tác dụng trung bình, trung gian | Insulatard FlexPk | Tiêm | 300IU/3ml |
| 252 | Insulin trộn, hỗn hợp | Humalog Mix 50/50 Kwikpen | Tiêm | 300IU/3ml |
| 253 | Insulin trộn, hỗn hợp | Humalog Mix 75/25 Kwikpen | Tiêm | 300IU/3ml |
| 254 | Insulin trộn, hỗn hợp | Humulin 30/70 Kwikpen | Tiêm | 300IU/3ml |
| 255 | Insulin trộn, hỗn hợp | Mixtard 30 | Tiêm | 300IU/3ml |
| 256 | Insulin người rDNA (30% insulin hòa tan và 70% insulin isophane) | Mixtard 30 FlexPen | 300IU/3ml | Tiêm |
| 257 | Insulin trộn, hỗn hợp | NovoMix 30 Flexpen | Tiêm | 100UI/ml |
| 258 | Insulin trộn, hỗn hợp | Wosulin 30/70 | Tiêm | 300IU/3ml |
| 259 | Iobitridol | Xenetix 300 | Tiêm | 30g /100ml |
| Irbesartan | Hatlop-150 | 150mg | Uống | |
| 260 | Irbesartan | Ihybes 150 | 150mg | Uống |
| 261 | Irbesartan | Ibartain MR | 150mg | Uống |
| 262 | Irbesartan | Sunirovel 150 | Uống | 150mg |
| 263 | Irbesartan + hydroclorothiazid | Co-aprovel 300/12,5mg | Uống | 300mg + |
| 264 | Isosorbid mononitrat | Inidu 60mg | 60mg | Uống |
| 265 | Isofluran | Forane | Đường hô hấp | 250ml |
| Ivabradin | Procoralan 5mg | 5mg | Uống | |
| 266 | Ivabradin | Procoralan 7.5mg | Uống | 7,5mg |
| 267 | Ibuprofen | Antarene | 200mg | Uống |
| 268 | Ibuprofen | IBUKANT-400F | 400mg | Uống |
| 269 | Ibuprofen | Goldprofen | 400mg | Uống |
| 270 | Ibuprofen | Bufecol 400 Effe Tabs | 400mg | Uống |
| 271 | Ibuprofen | Painfree | 200mg | Uống |
| 272 | Kali clorid | Kali clorid 500mg/ 5ml | 500mg/ 5ml | Tiêm |
| 273 | Kali clorid | Kali clorid-BFS | Tiêm | 500mg |
| 274 | Kali clorid | Kali Clorid | 500mg | Uống |
| 275 | Kali clorid | Kaleorid | 600mg | Uống |
| 276 | Lacidipin | Mitidipil 4mg | 4mg | Uống |
| 277 | Lactobacillus acidophilus | Andonbio | 75mg/1g | Uống |
| 278 | Lactulose | Laevolac | Uống | 10g |
| 279 | Lansoprazol | Scolanzo | Uống | 30mg |
| 280 | Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) | Bivelox I.V 500mg/100ml | 500mg/100ml | Tiêm truyền |
| 281 | Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) | Bivelox I.V 500mg/100ml | 500mg/100ml | Tiêm truyền |
| 282 | Levofloxacin | LEVODHG 250 | 250mg | Uống |
| 283 | Levofloxacin | Tavanic | Tiêm | 500mg |
| 284 | Levothyroxin (muối natri) | Disthyrox | Uống | 100mcg |
| 285 | Levothyroxin (muối natri) | Levothyrox | Uống | 50mcg |
| 286 | Levothyroxin (muối natri) | Berlthyrox 100 | Uống | 100mcg |
| 287 | Linezolid | Line-BFS 600mg | 600mg/ 10ml | Tiêm truyền |
| 288 | Lidocain hydroclodrid | Lidocain | Lọ xịt | 10%, 38g |
| 289 | Lidocain hydroclodrid | Lidocain | Tiêm | 2%/10ml |
| 290 | Lidocain hydroclodrid | Lidocain- BFS 200mg | Tiêm | 200mg/10ml |
| 291 | Lidocain hydroclodrid | Lidocain-BFS | Tiêm | 2%/2ml |
| Linagliptin + Metformin hydrochloride | Trajenta Duo | 2,5 mg + 1000 mg | Uống | |
| 292 | Linagliptin + Metformin HCl | Trajenta Duo | 2,5 mg + 850 mg | Uống |
| Linagliptin | Trajenta | 5mg | Uống | |
| 293 | Lisinopril | Lisoril-10 | 10mg | Uống |
| 294 | Lisinopril | Lisinopril Stella 20mg | 20mg | Uống |
| 295 | Lisinopril + hydroclorothiazid | Lisiplus HCT 20/12.5 | Uống | 20mg + 12,5mg |
| 296 | Lisinopril + hydroclorothiazid | Lisiplus Stada 10mg/12,5mg | Uống | 10mg + 12,5mg |
| 297 | Losartan | Agilosart 100 | 100mg | Uống |
| perindopril+amlodipine | VT-AMLOPRIL | 4mg+10mg | uống | |
| amlodipin+atovastatin | AMDEPIN DUO | 5mg+10mg | uống | |
| Valsartan, Hydrochlorothiazide | Co-Diovan 80/12,5 | 80mg + 12,5mg | Uống | |
| Losartan; hydroclorothiazid | Agilosart-H 100/25 | 100mg+25mg | Uống | |
| Valsartan | Diovan 80 | 80mg | Uống | |
| Lovastatin | Dolotin 20 mg | 20mg | Uống | |
| trimetazidine dihydrochloride | VASTAREL OD | 80mg | uống | |
| 298 | Losartan | Losartan Stada 50 mg | Uống | 50mg |
| 299 | Losartan | Pyzacar 25 mg | Uống | 25mg |
| Kali losartan | Lorista 50 | Uống | 50mg | |
| 300 | Losartan + hydroclorothiazid | Combizar | Uống | 50mg + 12,5mg |
| 301 | Lovastatin | Lowsta | 20mg | Uống |
| 302 | Loperamid | Imodium | 2mg | Uống |
| 303 | Loperamid | Loperamid 2mg | 2mg | Uống |
| 304 | Loperamid | A.T Loperamid 2mg | 2mg | Uống |
| 305 | Loratadin | Loastad 10 Tab | 10mg | Uống |
| 306 | Loratadin | Lorytec 10 | 10mg | Uống |
| 307 | Loratadin | SM.Loratadin 10 | 10mg | Uống |
| 308 | Magnesi aspartat+ kali aspartat | Panangin | Tiêm | 452mg + 400mg |
